Gesamtranglisten
Gesamtranglisten Saison 2024/2025
Herren
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Kupfner Andreas | 103 |
| 2 | Egger Matthäus | 103 |
| 3 | Mader Philipp | 100 |
| 4 | Sturm Bernhard | 98 |
| 5 | Eidherr Bernhard | 76 |
| 6 | Kirchebner Marcel-Rene | 66 |
| 7 | Höfer Harald | 64 |
| 8 | Maagk Marcel | 56 |
| 9 | Mohrherr Sandro | 56 |
| 10 | Fahrner Mario | 48 |
| 11 | Egger Thomas | 45 |
| 12 | Akkan Baris | 33 |
| 13 | Glatz Patrick | 32 |
| 14 | Mayer Thomas | 31 |
| 15 | Vorhausberger Christian | 31 |
| 16 | Gruber Patrick | 29 |
| 17 | Kerschbaum Marcel | 29 |
| 18 | Sturm Helmut | 29 |
| 19 | Kupfner Tobias | 25 |
| 20 | Wallner Martin | 23 |
| 21 | Martini Robert | 19 |
| 22 | Kofler Gerd | 17 |
| 23 | Holzer Mario | 16 |
| 24 | Martini Gabriel | 16 |
| 25 | Giuliani Franco | 16 |
| 26 | Malowerschnig Luca | 15 |
| 27 | Wibmer Maxi | 15 |
| 28 | Mikic Nino | 14 |
| 29 | Singer Patrick | 14 |
| 30 | Wopfner Mario | 14 |
| 31 | Brkic Toni | 14 |
| 32 | Pittracher Michael | 13 |
| 33 | Schlatter Matteo | 13 |
| 34 | Tierie Michel | 13 |
| 35 | Hasewend Christian | 12 |
| 36 | Bunk Chris | 12 |
| 37 | Höllwarth Mario | 11 |
| 38 | Rinnergschwentner Fabian | 11 |
| 39 | Schlager Harald | 11 |
| 40 | Stigger Jürgen | 11 |
| 41 | Bierent Manuel | 11 |
| 42 | Schlüsselberger Marcel | 10 |
| 43 | Thaler David | 10 |
| 44 | Wurnig Jakob | 10 |
| 45 | Haslinger Enrico | 9 |
| 46 | Kurak Erkan | 9 |
| 47 | Mader Gerold | 9 |
| 48 | Oberdanner Stefan | 9 |
| 49 | Rieder Martin | 9 |
| 50 | Ebert Steffen | 9 |
| 51 | Haas Florian | 8 |
| 52 | Mur Alexander | 8 |
| 53 | Orac Aljosa | 8 |
| 54 | Sorg Manuel | 8 |
| 55 | Brugger Alois | 8 |
| 56 | Dornauer Martin | 8 |
| 57 | Kappelmayr Dominik | 7 |
| 58 | Mauracher Patrick | 7 |
| 59 | Oberdanner Samuel | 7 |
| 60 | Anfang Daniel | 7 |
| 61 | Kofler Daniel | 6 |
| 62 | Labrenz Enrico | 6 |
| 63 | Lechner Andreas | 6 |
| 64 | Leitinger Jens | 6 |
| 65 | Nigg Holger | 6 |
| 66 | Rattacher Christian | 6 |
| 67 | Tilg Michael | 6 |
| 68 | Urban Levi | 6 |
| 69 | Domuz Dragan | 6 |
| 70 | Metzger Harald | 5 |
| 71 | Pittracher Marcel | 5 |
| 72 | Prugger Rudi | 5 |
| 73 | Steidl Werner | 5 |
| 74 | Thurner Leon | 5 |
| 75 | Hecher Robert | 4 |
| 76 | Heinrich Alexander | 4 |
| 77 | Lechner Manuel | 4 |
| 78 | Matosevic Danijel | 4 |
| 79 | Regensburger Serafin | 4 |
| 80 | Saurer Hannes | 4 |
| 81 | Tolmacsi Ernö | 4 |
| 82 | Vorhausberger Mathias | 4 |
| 83 | Haberl Martin | 3 |
| 84 | Mur Andreas | 3 |
| 85 | Witting Aaron | 3 |
| 86 | Brandner Marco | 3 |
| 87 | Fuchs Alois | 3 |
Punkte gesamt
Punkte je Turnier
Damen
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Pittracher Tamara | 63 |
| 2 | Maagk Lena | 56 |
| 3 | Glöckner Moni | 52 |
| 4 | Vorhausberger Bettina | 31 |
| 5 | Heiß Denise | 29 |
| 6 | Englstorfer Claudia-Maria | 27 |
| 7 | Glöckner Erica | 27 |
| 8 | Gaßler Marie-Christin | 17 |
| 9 | Labrenz Alexandra | 16 |
| 10 | Anfang Claudia | 16 |
| 11 | Feyrer Romina | 16 |
| 12 | Saurwein Alina | 15 |
| 13 | Schlatter Martina | 14 |
| 14 | Hennings Jennifer | 13 |
| 15 | Labrenz Katharina | 13 |
| 16 | Lamplmayer Heidi | 13 |
| 17 | Royer Judith | 9 |
| 18 | Stadlmeyer Monika | 7 |
| 19 | Anfang Vanessa | 7 |
| 20 | Egger Elisabeth | 7 |
| 21 | Mur Gerda | 6 |
| 22 | Steidl Mariana | 4 |
| 23 | Almadin Tamara | 4 |